Прочность и устойчивость практически любого сооружения зависит от качества фундамента, на котором оно возведено. Поэтому если вам необходимо купить опоры ЛЭП в Великом Новгороде, цена этого изделия имеет гораздо меньшее значение, чем эксплуатационные характеристики.
Для хорошей устойчивости линий электропередач, чаще всего используются железобетонные фундаменты. Их применение позволяет устанавливать линии даже на сложных грунтах, а дополнительное армирование при помощи стальной арматуры, увеличивает срок службы изделия, а также защищает от разного рода неблагоприятных внешних воздействий.
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тн |
Стойка СВ-95-2 | 9500 | 150/245 | 175/150 | 0,75 |
Стойка СВ-95-3 | 9500 | 150/245 | 175/150 | 0,75 |
Стойка СВ-105-5 | 10500 | 190/280 | 205/175 | 1,2 |
Стойка СВ-110-3,5 | 11000 | 165/280 | 185/175 | 1,125 |
Стойка СВ-110-5 | 11000 | 165/280 | 185/175 | 1,125 |
Стойка СВ-164-1 | 16400 | 200/380 | 390/210 | 3,55 |
Стойка СВ-164-2 | 16400 | 200/380 | 390/210 | 3,55 |
Стойка СК 22.1-1.0 | 26000 | 540/650 | 330/440 | 5,03 |
Стойка СК 22.1-2.0 | 26000 | 540/650 | 330/440 | 5,3 |
Стойка СК 22.2-1.0 | 26000 | 490/650 | 310/440 | 0,71 |
Стойка СК 22.3-1.0 | 26000 | 510/650 | 310/440 | 0,62 |
Стойка СК 22.1-1.1 | 26000 | 540/650 | 330/440 | 0,48 |
Стойка СК 22.1-2.1 | 26000 | 540/650 | 330/440 | 0,485 |
Стойка СК 22.2-1.1 | 26000 | 490/650 | 310/440 | 0,64 |
Стойка СК 22.3-1.1 | 26000 | 510/650 | 310/440 | 0,61 |
Стойка СК 26.1-1.0 | 26000 | 500/650 | 300/410 | 6,82 |
Стойка СК 26.1-1.1 | 26000 | 500/650 | 300/410 | 6,82 |
Стойка СК 26.1-2.0 | 26000 | 500/650 | 300/410 | 6,82 |
Стойка СК 26.1-2.1 | 26000 | 500/650 | 300/410 | 6,82 |
Стойка СК 26.1-3.0 | 26000 | 500/650 | 300/410 | 7,05 |
Стойка СК 26.1-3.1 | 26000 | 500/650 | 300/410 | 6,82 |
Стойка СК 26.2-1.0 | 26000 | 500/650 | 280/410 | 6,95 |
Стойка СК 26.2-1.1 | 26000 | 500/650 | 280/410 | 6,95 |
Стойка СК 26.1-6.0 | 26000 | 500/650 | 300/410 | 6,9 |
Стойка СК 26.1-6.1 | 26000 | 500/650 | 300/410 | 6,9 |
Стойка СК 26.3-2.1 | 26000 | 520/650 | 310/410 | 6,1 |
Стойка С-112-2-2 | 11200 | 245/175 | 225/165 | 1,3 |
Стойка С-112-2-1 | 11200 | 245/175 | 225/165 | 1,3 |
Стойка СВ-0,8-10 | 10000 | 320 | 170 | 1,1 |
Стойка СВ-1,2-10 | 10000 | 320 | 170 | 1,1 |
Стойка СВ-7,7-11,5 | 11500 | 430 | 270 | 1,325 |
Выгода работы с нами
У нас вы можете приобрести различные железобетонные изделия на выгодных условиях. Покупая у нас ЖБИ, вы получаете следующие преимущества: