Брусковые перемычки используются во многих областях строительства с целью перекрытия дверных и оконных проемов. Данный тип ЖБИ отличается высокими показателями прочности и надежности, а также различается в зависимости от типа применения. Вы можете купить перемычки брусковые, стоимость которых позволит вам сэкономить при строительстве любого здания.
Перемычки также отличаются высокой степенью долговечности, что делает их идеальными для строительства любого типа зданий. Изготавливаться они могут из различных сортов бетона в зависимости от целевого назначения.
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тн |
1 ПБ 10-1 | 1030 | 120 | 65 | 0,02 |
1 ПБ 13-1 | 1290 | 120 | 65 | 0,03 |
1 ПБ 16-1 | 1550 | 120 | 65 | 0,03 |
2 ПБ 10-1 | 1030 | 120 | 140 | 0,05 |
2 ПБ 13-1 | 1290 | 120 | 140 | 0,06 |
2 ПБ 16-2 | 1550 | 120 | 140 | 0,06 |
2 ПБ 17-2 | 1680 | 120 | 140 | 0,07 |
2 ПБ 19-3 | 1940 | 120 | 140 | 0,08 |
2 ПБ 22-3 | 2200 | 120 | 140 | 0,1 |
2 ПБ 25-3 | 2460 | 120 | 140 | 0,11 |
2 ПБ 26-4 | 2590 | 120 | 140 | 0,11 |
2 ПБ 29-4 | 2850 | 120 | 140 | 0,12 |
2 ПБ 30-4 | 2980 | 120 | 140 | 0,13 |
3 ПБ 18-8 | 1810 | 120 | 220 | 0,9 |
3 ПБ 21-8 | 2070 | 120 | 220 | 0,1 |
3 ПБ 25-8 | 2460 | 120 | 220 | 0,12 |
3 ПБ 27-8 | 2720 | 120 | 220 | 0,12 |
3 ПБ 30-8 | 2980 | 120 | 220 | 0,2 |
3 ПБ 34-4 | 3370 | 120 | 220 | 0,17 |
3 ПБ 36-4 | 3630 | 120 | 220 | 0,18 |
3 ПБ 39-8 | 3908 | 120 | 220 | 0,2 |
3 ПБ 13-37 | 1290 | 120 | 220 | 0,22 |
3 ПБ 16-37 | 1550 | 120 | 220 | 0,24 |
3 ПБ 18-37 | 1810 | 120 | 220 | 0,26 |
5 ПБ 18-27 | 1810 | 250 | 220 | 0,25 |
5 ПБ 21-27 | 2070 | 250 | 220 | 0,29 |
5 ПБ 25-27 | 2460 | 250 | 220 | 0,34 |
5 ПБ 25-37 | 2460 | 250 | 220 | 0,34 |
5 ПБ 27-27 | 2720 | 250 | 220 | 0,38 |
5 ПБ 27-37 | 2720 | 250 | 220 | 0,38 |
5 ПБ 30-27 | 2980 | 250 | 220 | 0,41 |
5 ПБ 30-37 | 2980 | 250 | 220 | 0,41 |
5 ПБ 31-27 | 3110 | 250 | 220 | 0,43 |
5 ПБ 34-20 | 3370 | 250 | 220 | 0,47 |
5 ПБ 36-20 | 3630 | 250 | 220 | 0,5 |
8 ПБ 10-1 | 1030 | 120 | 90 | 0,028 |
8 ПБ 13-1 | 1290 | 120 | 90 | 0,035 |
8 ПБ 17-2 | 1680 | 120 | 90 | 0,045 |
8 ПБ 19-3 | 1940 | 120 | 90 | 0,052 |
9 ПБ 13-37 | 1290 | 120 | 190 | 0,074 |
9 ПБ 16-37 | 1550 | 120 | 190 | 0,088 |
9 ПБ 18-37 | 1810 | 120 | 190 | 0,103 |
9 ПБ 18-8 | 1810 | 120 | 190 | 0,103 |
9 ПБ 21-8 | 2070 | 120 | 190 | 0,118 |
9 ПБ 22-3 | 2200 | 120 | 190 | 0,125 |
9 ПБ 25-3 | 2460 | 120 | 190 | 0,140 |
9 ПБ 25-8 | 2460 | 120 | 190 | 0,140 |
9 ПБ 26-4 | 2590 | 120 | 190 | 0,148 |
9 ПБ 27-8 | 2720 | 120 | 190 | 0,155 |
9 ПБ 29-4 | 2850 | 120 | 190 | 0,162 |
9 ПБ 30-4 | 2980 | 120 | 190 | 0,170 |
10 ПБ 18-27 | 1810 | 250 | 190 | 0,22 |
10 ПБ 21-27 | 2070 | 250 | 190 | 0,25 |
10 ПБ 25-27 | 2460 | 250 | 190 | 0,30 |
10 ПБ 25-37 | 2460 | 250 | 190 | 0,30 |
10 ПБ 27-37 | 2700 | 250 | 190 | 0,32 |
10 ПБ 27-27 | 2700 | 250 | 190 | 0,32 |
1 ПП 12-3 | 1160 | 380 | 65 | 0,07 |
2 ПП 14-4 | 1420 | 380 | 140 | 0,19 |
2 ПП 17-5 | 1680 | 380 | 140 | 0,22 |
2 ПП 18-5 | 1810 | 380 | 140 | 0,24 |
2 ПП 21-6 | 2070 | 380 | 140 | 0,28 |
2 ПП 23-7 | 2330 | 380 | 140 | 0,31 |
2 ПП 25-8 | 2460 | 380 | 140 | 0,33 |
3 ПП 14-71 | 1420 | 380 | 220 | 0,30 |
3 ПП 16-71 | 1550 | 380 | 220 | 0,32 |
3 ПП 18-71 | 1810 | 380 | 220 | 0,38 |
3 ПП 21-71 | 2070 | 380 | 220 | 0,40 |
3 ПП 27-71 | 2720 | 380 | 220 | 0,57 |
3 ПП 30-10 | 2980 | 380 | 220 | 0,62 |
4 ПП 12-4 | 1160 | 510 | 65 | 0,10 |
5 ПП 14-5 | 1420 | 510 | 140 | 0,25 |
5 ПП 17-6 | 1680 | 510 | 140 | 0,30 |
5 ПП 23-10 | 2330 | 510 | 140 | 0,42 |
6 ПП 30-13 | 2980 | 510 | 220 | 0,83 |
Преимущества сотрудничества с нами
Мы предлагаем качественные и недорогие железобетонные изделия, которые могут быть использованы для различных целей. Сотрудничая с нами, вы получаете ряд существенных преимуществ: